Ørsta småbåtlag





Nedtelling til konkurranseklassa startar: 77 Dagar

Tilfeldig bilde frå album

Hovudsponsorar

SAUDEHORNET RETT OPP 2011


Last ned PDF fil her. KlasseinndeltTid samla

RESULTATLISTE ETTER KLASSE

Klasse: Menn 16-17år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 151 Bringsvor Eirik Voksøy Sandsøy IL M 16-17 01:09:03
2 211 Woldseth Kristian Ørsta IL M 16-17 01:09:10 00:00:07
3 152 Nelson Arvid Svarstad IL/Team Grenland ski M 16-17 01:15:41 00:06:38
4 153 Stock Markus Vadsø Skiklubb M 16-17 01:32:56 00:23:53
5 220 Digernes Runar Aarsnes Hovdebygda M 16-17
Klasse: Menn 18-19år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
2 154 Stock Daniel Vadsø Skiklubb M 18-19 00:58:14
1 216 Haug Sjur Ørsta IL M 18-19 01:08:11 00:09:57
Klasse: Menn 20-22år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 156 Myklebust Håvard www.fjellfotografen.net M 20-22 01:07:24
2 155 Bugge Johan Eidsvåg IL M 20-22
Klasse: Menn 23-34år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 197 Sylta Øystein SK Vidar M 23-34 00:52:21
2 173 Rindal Arve Eid IL M 23-34 00:57:03 00:04:42
3 167 Haugsbø Andre Gaular IL M 23-34 01:00:04 00:07:43
4 165 Hatlen Knut Anders Stranda IL M 23-34 01:00:29 00:08:08
5 158 Berli Kjell Magnar Velledalen IL M 23-34 01:03:27 00:11:06
6 209 Taranger Bjørn Tore Kronen BFG Fana M 23-34 01:04:18 00:11:57
7 174 Raaberg Alf Marius Voldapersarane M 23-34 01:05:44 00:13:23
8 172 Myklebust Kjetil M 23-34 01:06:11 00:13:50
9 175 Saure Dan Børge Bjørke IL M 23-34 01:09:34 00:17:13
10 157 Andersen Runar Team Fotopro M 23-34 01:10:11 00:17:50
11 217 Kadlas Tomas Eid M 23-34 01:11:01 00:18:40
12 166 Hauge-Nilsen Martin Kondis M 23-34 01:12:02 00:19:41
13 171 Myklebust Håvard M 23-34 01:13:04 00:20:43
14 203 Birkeli Håvard Godøy IL M 23-34 01:13:17 00:20:56
15 159 Brede Jostein Rødseth Team MAR M 23-34 01:14:16 00:21:55
16 163 Folgerø Eirik Marius Haugerud Innebandy M 23-34 01:17:30 00:25:09
17 225 Halse Ingar M 23-34 01:19:36 00:27:15
18 170 Leinaas Petter Team MAR M 23-34 01:20:16 00:27:55
19 177 Tandstad Jo Andre Velledalen IL M 23-34 01:24:15 00:31:54
20 164 Fosse Lars Olav M 23-34 01:25:30 00:33:09
21 162 Davidsen Einar Tjøme Tjøme IL M 23-34 01:26:26 00:34:05
22 169 Hyldmo Einar Wold Marve M 23-34 01:28:42 00:36:21
23 160 Bugge Øyvind Eidsvåg il M 23-34
24 161 Dalene Bjørn Team MAR M 23-34
25 168 Hovden Aas Mikkel Team MAR M 23-34
26 176 Stubberud Espen Team MAR M 23-34
27 195 Sompol John Mnangat Barakarunners M 23-34
Klasse: Menn 35-39år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 184 Tjønneland Jann Olav Viksdalen IL M 35-39 00:58:14
2 183 Ryste Cato Volda/Team Fjelluft M 35-39 01:02:30 00:04:16
3 208 Teigene Henning Osnes Emblem IL M 35-39 01:09:25 00:11:11
4 179 Brandtzæg Jens Ivar M 35-39 01:10:42 00:12:28
5 198 Øye Frode Try M 35-39 01:10:48 00:12:34
6 222 Emblem Gunnar Hakallestranda kondisjonslag M 35-39 01:11:26 00:13:12
7 180 Bringsvor Anders Sandsoy IL M 35-39 01:12:26 00:14:12
8 182 Nilsen Geir Midsund IL M 35-39 01:15:09 00:16:55
9 212 Skaar Rune K. Sula SK M 35-39 01:15:29 00:17:15
10 226 Bjerke Harald M 35-39 01:19:16 00:21:02
11 178 Bjørlykke Yngve - M 35-39 01:29:51 00:31:37
12 181 Kamp Kenneth Stordal M 35-39 01:35:22 00:37:08
Klasse: Menn 40-44år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 196 Skjeldal Kristen Bulken IL M 40-44 00:52:38
2 214 Vassboten Bjørn-Ole Volda M 40-44 01:01:03 00:08:25
3 185 Nystøyl Harald Svein Hakallestranda kondisjonslag M 40-44 01:15:06 00:22:28
4 186 Tjønneland Eivind Viksdalen IL M 40-44 01:16:01 00:23:23
5 221 Juliebø Einar M 40-44 01:23:24 00:30:46
6 223 Helland Bjørn M 40-44 01:31:31 00:38:53
Klasse: Menn 45-49år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 190 Øygard Geir Jølster IL M 45-49 01:04:46
2 188 Jacobsen Stig VTI M 45-49 01:05:50 00:01:04
3 227 Aure Asbjørn M 45-49 01:11:20 00:06:34
4 187 Brune Bjørn Arve Stranda IL M 45-49 01:16:51 00:12:05
5 207 Hovdenakk Arve Ørsta IL M 45-49 01:18:01 00:13:15
6 189 Ressem Helge Hovdebygda IL Ski M 45-49 01:24:07 00:19:21
7 199 Hundvebakke Geir M 45-49 01:31:16 00:26:30
8 215 Andersson Thomas Gursken M 45-49 01:36:04 00:31:18
9 200 Palmer Sigfried Rena VGS M 45-49 01:49:49 00:45:03
Klasse: Menn 50-54år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 192 Skylstad Nils Terje Velledalen IL M 50-54 01:10:28
2 191 Clausen Jørgen Michael Håvoll IL M 50-54 01:22:15 00:11:47
3 228 Stenes Svein Jarle Hitra FIK M 50-54 01:24:10 00:13:42
4 201 Barstad Ivar M 50-54
Klasse: Menn 55-59år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 204 Bjarkø Arild Os IL M 55-59 01:11:09
2 193 Driveklepp Erik VTI M 55-59 01:13:55 00:02:46
3 205 Godø Finn Godøy IL M 55-59 01:19:17 00:08:08
4 202 Sætre Ottar IL Lauparen M 55-59 01:19:39 00:08:30
5 224 Vinjevoll Odd Magne M 55-59 01:28:40 00:17:31
Klasse: Menn 60-64år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 194 Søvik Sivert Opil M 60-64 01:10:10
2 219 Ødegård Gunnar Arnt Ørsta IL M 60-64 01:21:22 00:11:12
3 218 Fagerlund Kjell M Hasundgot M 60-64 01:33:49 00:23:39
Klasse: Menn 65-69år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 229 Landro Kåre Øyvind M 65-69 01:40:06
2 206 Øien Einar Olav Velledalen IL M 65-69 01:40:12 00:00:06
Klasse: Menn 70-74år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 210 Håheim Lars M 70-74
-----
Klasse: Kvinner 18-19år 1303 moh
.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 31 Dybdal Åshild D 18-17 01:33:18
Klasse: Kvinner 22-23år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 22 Hailemariam Abeba Berhe Molde-Olymp D 22-23 01:18:43
Klasse: Kvinner 23-34år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 27 Danielsen Kjersti Karoline SK Vidar D 23-34 01:02:13
2 23 Helgheim Merete Gloppen FIL D 23-34 01:05:30 00:03:17
3 25 Sætre Åse Iren ØRSTA D 23-34 01:13:21 00:11:08
4 24 Ittelin Kjersti D 23-34 01:20:18 00:18:05
Klasse: Kvinner 35-39år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 26 Nevin Anne Strindheim D 35-39 01:03:02
2 33 Flø Kjersti D 35-39 01:24:43 00:21:41
3 30 Riksheim Stine D 35-39 01:35:03 00:32:01

 



RESULTATLISTE ETTER TID
MENN
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 197 Sylta Øystein SK Vidar M 23-34 00:52:21
2 196 Skjeldal Kristen Bulken IL M 40-44 00:52:38 00:00:17
3 173 Rindal Arve Eid IL M 23-34 00:57:03 00:04:42
4 154 Stock Daniel Vadsø Skiklubb M 18-19 00:58:14 00:05:53
5 184 Tjønneland Jann Olav Viksdalen IL M 35-39 00:58:14 00:05:53
6 167 Haugsbø Andre Gaular IL M 23-34 01:00:04 00:07:43
7 165 Hatlen Knut Anders Stranda IL M 23-34 01:00:29 00:08:08
8 214 Vassboten Bjørn-Ole Volda M 40-44 01:01:03 00:08:42
9 183 Ryste Cato Volda/Team Fjelluft M 35-39 01:02:30 00:10:09
10 158 Berli Kjell Magnar Velledalen IL M 23-34 01:03:27 00:11:06
11 209 Taranger Bjørn Tore KronenBFG Fana M 23-34 01:04:18 00:11:57
12 190 Øygard Geir Jølster IL M 45-49 01:04:46 00:12:25
13 174 Raaberg Alf Marius Voldapersarane M 23-34 01:05:44 00:13:23
14 188 Jacobsen Stig VTI M 45-49 01:05:50 00:13:29
15 172 Myklebust Kjetil M 23-34 01:06:11 00:13:50
16 156 Myklebust Håvard www.fjellfotografen.net M 20-22 01:07:24 00:15:03
17 216 Haug Sjur Ørsta IL M 18-19 01:08:11 00:15:50
18 151 Bringsvor Eirik Voksøy Sandsøy IL M 16-17 01:09:03 00:16:42
19 211 Woldseth Kristian Ørsta IL M 16-17 01:09:10 00:16:49
20 208 Teigene Henning Osnes Emblem IL M 35-39 01:09:25 00:17:04
21 175 Saure Dan Børge Bjørke IL M 23-34 01:09:34 00:17:13
22 194 Søvik Sivert Opil M 60-64 01:10:10 00:17:49
23 157 Andersen Runar Team Fotopro M 23-34 01:10:11 00:17:50
24 192 Skylstad Nils Terje Velledalen IL M 50-54 01:10:28 00:18:07
25 179 Brandtzæg Jens Ivar M 35-39 01:10:42 00:18:21
26 198 Øye Frode Try M 35-39 01:10:48 00:18:27
27 217 Kadlas Tomas Eid M 23-34 01:11:01 00:18:40
28 204 Bjarkø Arild Os IL M 55-59 01:11:09 00:18:48
29 227 Aure Asbjørn M 45-49 01:11:20 00:18:59
30 222 Emblem Gunnar Hakallestranda kondisjonM 35-39 01:11:26 00:19:05
31 166 Hauge-Nilsen Martin Kondis M 23-34 01:12:02 00:19:41
32 180 Bringsvor Anders Sandsoy IL M 35-39 01:12:26 00:20:05
33 171 Myklebust Håvard M 23-34 01:13:04 00:20:43
34 203 Birkeli Håvard Godøy IL M 23-34 01:13:17 00:20:56
35 193 Driveklepp Erik VTI M 55-59 01:13:55 00:21:34
36 159 Brede Jostein Rødseth Team MAR M 23-34 01:14:16 00:21:55
37 185 Nystøyl Harald Svein Hakallestranda kondisjonM 40-44 01:15:06 00:22:45
38 182 Nilsen Geir Midsund IL M 35-39 01:15:09 00:22:48
39 212 Skaar Rune K. Sula SK M 35-39 01:15:29 00:23:08
40 152 Nelson Arvid Svarstad IL/Team GrenlaM 16-17 01:15:41 00:23:20
41 186 Tjønneland Eivind Viksdalen IL M 40-44 01:16:01 00:23:40
42 187 Brune Bjørn Arve Stranda IL M 45-49 01:16:51 00:24:30
43 163 Folgerø Eirik Marius Haugerud Innebandy M 23-34 01:17:30 00:25:09
44 207 Hovdenakk Arve Ørsta IL M 45-49 01:18:01 00:25:40
45 226 Bjerke Harald M 35-39 01:19:16 00:26:55
46 205 Godø Finn Godøy IL M 55-59 01:19:17 00:26:56
47 225 Halse Ingar M 23-34 01:19:36 00:27:15
48 202 Sætre Ottar IL Lauparen M 55-59 01:19:39 00:27:18
49 170 Leinaas Petter Team MAR M 23-34 01:20:16 00:27:55
50 219 Ødegård Gunnar Arnt Ørsta IL M 60-64 01:21:22 00:29:01
51 191 Clausen Jørgen Michael Håvoll IL M 50-54 01:22:15 00:29:54
52 221 Juliebø Einar M 40-44 01:23:24 00:31:03
53 189 Ressem Helge Hovdebygda IL Ski M 45-49 01:24:07 00:31:46
54 228 Stenes Svein Jarle Hitra FIK M 50-54 01:24:10 00:31:49
55 177 Tandstad Jo Andre Velledalen IL M 23-34 01:24:15 00:31:54
56 164 Fosse Lars Olav M 23-34 01:25:30 00:33:09
57 162 Davidsen Einar Tjøme Tjøme IL M 23-34 01:26:26 00:34:05
58 224 Vinjevoll Odd Magne M 55-59 01:28:40 00:36:19
59 169 Hyldmo Einar Wold Marve M 23-34 01:28:42 00:36:21
60 178 Bjørlykke Yngve - M 35-39 01:29:51 00:37:30
61 199 Hundvebakke Geir M 45-49 01:31:16 00:38:55
62 223 Helland Bjørn M 40-44 01:31:31 00:39:10
63 153 Stock Markus Vadsø Skiklubb M 16-17 01:32:56 00:40:35
64 218 Fagerlund Kjell M Hasundgot M 60-64 01:33:49 00:41:28
65 181 Kamp Kenneth Stordal M 35-39 01:35:22 00:43:01
66 215 Andersson Thomas Gursken M 45-49 01:36:04 00:43:43
67 229 Landro Kåre Øyvind M 65-69 01:40:06 00:47:45
68 206 Øien Einar Olav Velledalen IL M 65-69 01:40:12 00:47:51
69 200 Palmer Sigfried Rena VGS M 45-49 01:49:49 00:57:28
KVINNER
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 27 Danielsen Kjersti Karoline SK Vidar D 23-34 01:02:13
2 26 Nevin Anne Strindheim D 35-39 01:03:02 00:00:49
3 23 Helgheim Merete Gloppen FIL D 23-34 01:05:30 00:03:17
4 25 Sætre Åse Iren ØRSTA D 23-34 01:13:21 00:11:08
5 22 Hailemariam Abeba Berhe Molde-Olymp D 22-23 01:18:43 00:16:30
6 24 Ittelin Kjersti D 23-34 01:20:18 00:18:05
7 33 Flø Kjersti D 35-39 01:24:43 00:22:30
8 31 Dybdal Åshild D 18-17 01:33:18 00:31:05
9 30 Riksheim Stine D 35-39 01:35:03 00:32:50
10 32 Øie Ingeborg D 23-34 01:35:40 00:33:27

 



SAUDEHORNET RETT OPP 2011
RESULTATLISTE ETTER KLASSE
MENN
Klasse: Menn 16-17år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 151 Bringsvor Eirik Voksøy Sandsøy IL M 16-17 01:09:03
2 211 Woldseth Kristian Ørsta IL M 16-17 01:09:10 00:00:07
3 152 Nelson Arvid Svarstad IL/Team Grenland ski M 16-17 01:15:41 00:06:38
4 153 Stock Markus Vadsø Skiklubb M 16-17 01:32:56 00:23:53
5 220 Digernes Runar Aarsnes Hovdebygda M 16-17
Klasse: Menn 18-19år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
2 154 Stock Daniel Vadsø Skiklubb M 18-19 00:58:14
1 216 Haug Sjur Ørsta IL M 18-19 01:08:11 00:09:57
Klasse: Menn 20-22år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 156 Myklebust Håvard www.fjellfotografen.net M 20-22 01:07:24
2 155 Bugge Johan Eidsvåg IL M 20-22
Klasse: Menn 23-34år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 197 Sylta Øystein SK Vidar M 23-34 00:52:21
2 173 Rindal Arve Eid IL M 23-34 00:57:03 00:04:42
3 167 Haugsbø Andre Gaular IL M 23-34 01:00:04 00:07:43
4 165 Hatlen Knut Anders Stranda IL M 23-34 01:00:29 00:08:08
5 158 Berli Kjell Magnar Velledalen IL M 23-34 01:03:27 00:11:06
6 209 Taranger Bjørn Tore Kronen BFG Fana M 23-34 01:04:18 00:11:57
7 174 Raaberg Alf Marius Voldapersarane M 23-34 01:05:44 00:13:23
8 172 Myklebust Kjetil M 23-34 01:06:11 00:13:50
9 175 Saure Dan Børge Bjørke IL M 23-34 01:09:34 00:17:13
10 157 Andersen Runar Team Fotopro M 23-34 01:10:11 00:17:50
11 217 Kadlas Tomas Eid M 23-34 01:11:01 00:18:40
12 166 Hauge-Nilsen Martin Kondis M 23-34 01:12:02 00:19:41
13 171 Myklebust Håvard M 23-34 01:13:04 00:20:43
14 203 Birkeli Håvard Godøy IL M 23-34 01:13:17 00:20:56
15 159 Brede Jostein Rødseth Team MAR M 23-34 01:14:16 00:21:55
16 163 Folgerø Eirik Marius Haugerud Innebandy M 23-34 01:17:30 00:25:09
17 225 Halse Ingar M 23-34 01:19:36 00:27:15
18 170 Leinaas Petter Team MAR M 23-34 01:20:16 00:27:55
19 177 Tandstad Jo Andre Velledalen IL M 23-34 01:24:15 00:31:54
20 164 Fosse Lars Olav M 23-34 01:25:30 00:33:09
21 162 Davidsen Einar Tjøme Tjøme IL M 23-34 01:26:26 00:34:05
22 169 Hyldmo Einar Wold Marve M 23-34 01:28:42 00:36:21
23 160 Bugge Øyvind Eidsvåg il M 23-34
24 161 Dalene Bjørn Team MAR M 23-34
25 168 Hovden Aas Mikkel Team MAR M 23-34
26 176 Stubberud Espen Team MAR M 23-34
27 195 Sompol John Mnangat Barakarunners M 23-34
1
SAUDEHORNET RETT OPP 2011
RESULTATLISTE ETTER KLASSE
Klasse: Menn 35-39år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 184 Tjønneland Jann Olav Viksdalen IL M 35-39 00:58:14
2 183 Ryste Cato Volda/Team Fjelluft M 35-39 01:02:30 00:04:16
3 208 Teigene Henning Osnes Emblem IL M 35-39 01:09:25 00:11:11
4 179 Brandtzæg Jens Ivar M 35-39 01:10:42 00:12:28
5 198 Øye Frode Try M 35-39 01:10:48 00:12:34
6 222 Emblem Gunnar Hakallestranda kondisjonslag M 35-39 01:11:26 00:13:12
7 180 Bringsvor Anders Sandsoy IL M 35-39 01:12:26 00:14:12
8 182 Nilsen Geir Midsund IL M 35-39 01:15:09 00:16:55
9 212 Skaar Rune K. Sula SK M 35-39 01:15:29 00:17:15
10 226 Bjerke Harald M 35-39 01:19:16 00:21:02
11 178 Bjørlykke Yngve - M 35-39 01:29:51 00:31:37
12 181 Kamp Kenneth Stordal M 35-39 01:35:22 00:37:08
Klasse: Menn 40-44år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 196 Skjeldal Kristen Bulken IL M 40-44 00:52:38
2 214 Vassboten Bjørn-Ole Volda M 40-44 01:01:03 00:08:25
3 185 Nystøyl Harald Svein Hakallestranda kondisjonslag M 40-44 01:15:06 00:22:28
4 186 Tjønneland Eivind Viksdalen IL M 40-44 01:16:01 00:23:23
5 221 Juliebø Einar M 40-44 01:23:24 00:30:46
6 223 Helland Bjørn M 40-44 01:31:31 00:38:53
Klasse: Menn 45-49år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 190 Øygard Geir Jølster IL M 45-49 01:04:46
2 188 Jacobsen Stig VTI M 45-49 01:05:50 00:01:04
3 227 Aure Asbjørn M 45-49 01:11:20 00:06:34
4 187 Brune Bjørn Arve Stranda IL M 45-49 01:16:51 00:12:05
5 207 Hovdenakk Arve Ørsta IL M 45-49 01:18:01 00:13:15
6 189 Ressem Helge Hovdebygda IL Ski M 45-49 01:24:07 00:19:21
7 199 Hundvebakke Geir M 45-49 01:31:16 00:26:30
8 215 Andersson Thomas Gursken M 45-49 01:36:04 00:31:18
9 200 Palmer Sigfried Rena VGS M 45-49 01:49:49 00:45:03
Klasse: Menn 50-54år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 192 Skylstad Nils Terje Velledalen IL M 50-54 01:10:28
2 191 Clausen Jørgen Michael Håvoll IL M 50-54 01:22:15 00:11:47
3 228 Stenes Svein Jarle Hitra FIK M 50-54 01:24:10 00:13:42
4 201 Barstad Ivar M 50-54
Klasse: Menn 55-59år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 204 Bjarkø Arild Os IL M 55-59 01:11:09
2 193 Driveklepp Erik VTI M 55-59 01:13:55 00:02:46
2
SAUDEHORNET RETT OPP 2011
RESULTATLISTE ETTER KLASSE
3 205 Godø Finn Godøy IL M 55-59 01:19:17 00:08:08
4 202 Sætre Ottar IL Lauparen M 55-59 01:19:39 00:08:30
5 224 Vinjevoll Odd Magne M 55-59 01:28:40 00:17:31
Klasse: Menn 60-64år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 194 Søvik Sivert Opil M 60-64 01:10:10
2 219 Ødegård Gunnar Arnt Ørsta IL M 60-64 01:21:22 00:11:12
3 218 Fagerlund Kjell M Hasundgot M 60-64 01:33:49 00:23:39
Klasse: Menn 65-69år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 229 Landro Kåre Øyvind M 65-69 01:40:06
2 206 Øien Einar Olav Velledalen IL M 65-69 01:40:12 00:00:06
Klasse: Menn 70-74år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 210 Håheim Lars M 70-74
KVINNER
Klasse: Kvinner 18-19år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 31 Dybdal Åshild D 18-17 01:33:18
Klasse: Kvinner 22-23år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 22 Hailemariam Abeba Berhe Molde-Olymp D 22-23 01:18:43
Klasse: Kvinner 23-34år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 27 Danielsen Kjersti Karoline SK Vidar D 23-34 01:02:13
2 23 Helgheim Merete Gloppen FIL D 23-34 01:05:30 00:03:17
3 25 Sætre Åse Iren ØRSTA D 23-34 01:13:21 00:11:08
4 24 Ittelin Kjersti D 23-34 01:20:18 00:18:05
Klasse: Kvinner 35-39år 1303 moh.
Nr. St.nr Etternavn Fornavn Klubb Klasse Tid Etter
1 26 Nevin Anne Strindheim D 35-39 01:03:02
2 33 Flø Kjersti D 35-39 01:24:43 00:21:41
3 30 Riksheim Stine D 35-39 01:35:03 00:32:01
3